2011年全国中学生生物学联赛云南赛区竞赛于5月8日上午在云南师大附中举行。本次竞赛坚持学校、学生自愿参加的原则,共有1420名高中学生参赛,云南省生物学竞赛委员派出5名工作人员巡考。
从今年开始全国生物学联赛取消各省分会组织的实验考试,改为在理论试题中设计一定比例的实验笔答题。考试以高中生物学为基础,并有一定扩展。试题难度大于高考、低于全国竞赛试题。依据竞赛成绩设一、二、三等奖,由全国中学生生物学竞赛委员会统一颁发证书。
本次竞赛严格按照竞赛章程及全国生物学竞赛委员会的要求,参照高考模式组织。在省级竞赛委员会的指导和监督下,阅卷工作已顺利完成,现将成绩按分数高低排序在云南省青少年科技中心网站(
www.yn5461.org)、云南省青少年科技创新活动服务平台(
http://yunnan.xiaoxiaotong.org)进行公示。成绩公示期为2011年5月18日-28日。公示期内,任何单位或个人对公布结果持有异议,都可以通过书面形式向省竞赛委员会提出。书面内容应包括异议人的姓名、身份证明、单位、联系电话,注明质疑内容并提供详实的依据材料。经查明,确有弄虚作假者,将取消其成绩的有效性。
通讯地址:昆明市鼓楼路164号 云南省青少年科技中心
联系人及电话:张老师 0871-5192792
邮政编码:650051
附件:2011年全国中学生生物学联赛云南省赛区考试成绩公示名单
附件:2011年全国中学生生物学联赛云南赛区考试成绩公示名单
序号 考号 姓名 学校 班级 辅导老师 总T值
1 BI110112303 李祎明 云南师大附中 高二理2 刘敏 68.3895226
2 BI110111214 邱鑫源 云南师大附中 高二理6 陈琳 66.94063336
3 BI110111612 赵寸杰 云大附中 高二理(1)班 王欧 65.91535646
4 BI110110205 马克 云南师大附中 高二理9 龚会云 65.29148172
5 BI110110716 张赵欣忆 云南师大附中 高二理12 陈琳 65.26016816
6 BI110111714 顾小程 云南师大附中 高二理11 陈琳 65.06621185
7 BI110111112 杨俊 云南师大附中 高二理12 陈琳 64.69114174
8 BI110113215 周铄季 云南师大附中 高二理7 许明娟 64.08268047
9 BI110110117 尹思源 云南师大附中 高二理4 陈琳 63.52188409
10 BI110111118 肖语 云南师大附中 高二文4 陈琳 63.34438786
11 BI110110616 吴柄钢 云南师大附中 高二理10 陈琳 63.07874526
12 BI110113830 夏璐 云南师大附中 高二理6 董坤 63.07528812
13 BI110114225 黄甘禹 云南师大附中 高二理12 陈琳 62.91331409
14 BI110110711 张文 云南师大附中 高二文6 陈琳 62.90996568
15 BI110110610 闫林 云南师大附中 高二理6 陈琳 62.64756276
16 BI110111710 徐菁 云南师大附中 高二理9 陈琳 62.59654946
17 BI110113816 唐义琴 云南师大附中 高二理6 董坤 62.57279722
18 BI110110504 王洋 云南师大附中 高二理4 王焕龙 62.5265568
19 BI110110717 张继方 云南师大附中 高二理6 陈琳 62.46194522
20 BI110111912 曾令涓 云南师大附中 高二理7 陈琳 62.42623665
21 BI110111705 张书凡 云南师大附中 高二理2 刘敏 62.34428767
22 BI110111011 李傲然 云大附中 高二理(3)班 王欧 62.10859469
23 BI110111428 何伟铭 云南师大附中 高二理12 陈琳 62.06658002
24 BI110110430 王俊皓 云南师大附中 高二理5 董坤 61.94892247
25 BI110111127 刘晓玲 云南师大附中 高二理3 王焕龙 61.933509
26 BI110113512 俞和甫 云南师大附中 高二理11 陈琳 61.81777538
27 BI110113316 林宏伟 云南师大附中 高二理5 董坤 61.77488338
28 BI110110325 王一伟 云南师大附中 高二理7 许明娟 61.7155313
29 BI110111916 董子晨曦 云南师大附中 高一(2)班 高燕 61.65004239
30 BI110110216 王靓怡 云大附中 高二理(3)班 王欧 61.54149221
31 BI110112004 裘第 云南师大附中 高二理11 陈琳 61.49037017
32 BI110110513 安秋林 云大附中 高二理(4)班 王欧 61.4494021
33 BI110113804 赵毅飞 云南师大附中 高二理8 许明娟 61.214087
34 BI110112813 杨鹊鸣 云南师大附中 高二理12 陈琳 61.18172684
35 BI110110212 王芳 云大附中 高二理(4)班 王欧 61.03669949
36 BI110113204 周永健 云南师大附中 高二理4 王焕龙 60.86303828
37 BI110110803 卢东 云南师大附中 高二理12 陈琳 60.80177511
38 BI110113822 唐奇瑞 云南师大附中 高二理8 许明娟 60.69953104
39 BI110110813 张睿祺 云南师大附中 高二理1 陈琳 60.66870409
40 BI110110512 孙雨杉 云南师大附中 高二理3 陈琳 60.6210392
41 BI110112627 杨沛霖 云南师大附中 高二理3 王焕龙 60.5139135
42 BI110114221 盛小夏 云南师大附中 高二理2 刘敏 60.41271602
43 BI110112321 李思然 云南师大附中 高二理5 董坤 60.41271602
44 BI110114311 黄磊 云南师大附中 高二理1 刘敏 60.26615545
45 BI110110816 李 鹏 云南师大附中 高二理3 陈琳 60.21733523
46 BI110111420 邢杨 云南师大附中 高二理10 龚会云 60.20680338
47 BI110110920 白舒霆 云南师大附中 高二理10 龚会云 60.17444322
48 BI110112021 张翰成 云南师大附中 高二理7 许明娟 60.11278934
49 BI110111013 李蓉 云南师大附中 高二理8 陈琳 60.07565629
50 BI110111514 施彧 云大附中 高二理(3)班 王欧 60.05678568
51 BI110113815 党雯佳 云南师大附中 高二理6 董坤 60.05640779
52 BI110112209 李宗泰 云南师大附中 高二理2 刘敏 59.98059565
53 BI110110815 李 瑜 云南师大附中 高二理3 陈琳 59.77907802
54 BI110112715 杨倚骁 云南师大附中 高二理7 许明娟 59.77189459
55 BI110112711 杨珂 云南师大附中 高二理12 陈琳 59.76366455
56 BI110110308 文伟鉴 云南师大附中 高二文4 许明娟 59.75982953
57 BI110113926 殷光治 云南师大附中 高二理1 刘敏 59.71254251
58 BI110114208 戚阳 云南师大附中 高二理10 龚会云 59.69224742
59 BI110113518 姚博 云南师大附中 高二理9 龚会云 59.67683395
60 BI110110315 申喆良 云南师大附中 高二理6 陈琳 59.64935541
61 BI110112119 李伽宁 云南师大附中 高二理8 许明娟 59.62571191
62 BI110111014 李蕴彤 云南师大附中 高二理12 陈琳 59.60503893
63 BI110110811 张楠 云南师大附中 高二理5 陈琳 59.58139542
64 BI110110926 石瑞紫 云南师大附中 高二理12 陈琳 59.49467355
65 BI110114505 谢佳阳 云南师大附中 高二理4 王焕龙 59.45885625
66 BI110112622 杨阳祎玮 云南师大附中 高二理6 董坤 59.4430649
67 BI110111115 杨疏桐 云南师大附中 高二理12 陈琳 59.42660482
68 BI110114519 虞家霁 云南师大附中 高二理9 龚会云 59.36484221
69 BI110110510 向玥霏 云南师大附中 高二理8 陈琳 59.35765877
70 BI110110412 刘云璧 云大附中 高二理(3)班 王欧 59.33259078
71 BI110110518 许悦 云南师大附中 高一(12)班 高燕 59.33018024
72 BI110110314 田人瑞 云南师大附中 高二理3 陈琳 59.30511225
73 BI110112006 缪溪遥 云南师大附中 高二理12 陈琳 59.28959005
74 BI110110806 厉书良 云南师大附中 高二理5 董坤 59.24087855
75 BI110111805 张希莹 云南师大附中 高二文1 刘敏 59.20286817
76 BI110111516 段宇泽 云大附中 高二理(2)班 王欧 59.02778248
77 BI110113023 陈冠楚 云南师大附中 高二理5 董坤 59.00030395
78 BI110113005 陆康玮 云南师大附中 高二文2 王焕龙 58.97770704
79 BI110111413 和易灵 云南师大附中 高二理7 陈琳 58.90628991
80 BI110110710 张 茜 云南师大附中 高二理3 陈琳 58.90294149
81 BI110114501 蒋睿婕 云南师大附中 高二文2 王焕龙 58.85862501
82 BI110110116 马瑜 云南师大附中 高二理10 陈琳 58.83832991
83 BI110112904 肖瑞超 云南师大附中 高二理5 董坤 58.82664274
84 BI110112411 李笑语 云南师大附中 高二理10 龚会云 58.74431587
85 BI110113007 陈 恺 云南师大附中 高二理7 许明娟 58.70630549
86 BI110111826 张思睿 云南师大附中 高二理11 陈琳 58.70372568
87 BI110110114 马虚船 云南师大附中 高一(3)班 高燕 58.67778036
88 BI110111918 谢亦然 云南师大附中 高一(8)班 高燕 58.60636323
89 BI110112226 李欣颖 云南师大附中 高二理2 刘敏 58.59775531
90 BI110111915 舒柏桦 云大附中 高二理(1)班 王欧 58.55381671
91 BI110111021 刘弘毅 云南师大附中 高二理11 陈琳 58.54175165
92 BI110110404 王天成 云南师大附中 高二理1 刘敏 58.5312198
93 BI110112720 杨朔成 云南师大附中 高二理12 陈琳 58.51915474
94 BI110113228 和兴 云南师大附中 高二理12 陈琳 58.49216282
95 BI110112012 戴润 云南师大附中 高二理8 陈琳 58.4680327
96 BI110111828 张栋奎 云南师大附中 高二理7 许明娟 58.45980267
97 BI110111215 陆新月 云南师大附中 高二理2 陈琳 58.45492104
98 BI110111211 苏华波 云大附中 高二理(3)班 王欧 58.44438919
99 BI110113820 唐亚骐 云南师大附中 高二理5 董坤 58.44296471
100 BI110114525 廖忆菁 云南师大附中 高二理2 刘敏 58.42025907
101 BI110110918 李铭 云南师大附中 高一(16)班 高燕 58.36578862
102 BI110110330 王小荷 云南师大附中 高二理8 许明娟 58.30271026
103 BI110110313 代普南 云大附中 高二理(2)班 王欧 58.26212006
104 BI110112507 李程远 云南师大附中 高二理11 陈琳 58.25828504
105 BI110112001 鲁刚涛 云大附中 高二理(1)班 王欧 58.25723844
106 BI110111212 谷俊衡 云大附中 高二理(3)班 王欧 58.24182497
107 BI110113916 徐雯婷 云南师大附中 高二理11 陈琳 58.21922806
108 BI110110111 万慧茹 云大附中 高二理(3)班 王欧 58.21099803
109 BI110111925 张然 云南师大附中 高二理9 龚会云 58.19893297
110 BI110113730 赵晶 云南师大附中 高二理8 许明娟 58.18247289
111 BI110112428 李雪蕊 云南师大附中 高二文2 王焕龙 58.12033239
112 BI110111518 段忠鑫 云大附中 高二理(4)班 王欧 58.06060244
113 BI110112301 李玥佳 云南师大附中 高二理11 陈琳 58.02824228
114 BI110112725 杨骏芸 云南师大附中 高二理1 刘敏 58.01666384
115 BI110112617 杨东辉 云南师大附中 高二理5 董坤 58.0084338
116 BI110113315 林子涵 云南师大附中 高二理11 陈琳 58.00459878
117 BI110110411 刘广升 云大附中 高二理(2)班 王欧 57.98095527
118 BI110114630 穆泓宇 云南师大附中 高二理3 王焕龙 57.97042342
119 BI110111616 赵常伟 云南师大附中 高一(12)班 高燕 57.95012833
120 BI110112002 楚思清 云大附中 高二理(1)班 王欧 57.91930138
121 BI110112009 潘珂屹 云南师大附中 高二理5 陈琳 57.88216833
122 BI110110418 吉凤强 云大附中 高二理(2)班 王欧 57.8546898
123 BI110112103 李尤胜娜 云南师大附中 高二理6 董坤 57.76105364
124 BI110110902 田 壮 云南师大附中 高二理7 许明娟 57.7486107
125 BI110111328 毕玉 云南师大附中 高二理11 陈琳 57.74526229
126 BI110110910 李函 云大附中 高二理(2)班 王欧 57.73215063
127 BI110111402 汤雅雯 云南师大附中 高二理10 龚会云 57.72984882
128 BI110110405 王文宇 云南师大附中 高二理6 董坤 57.62129863
129 BI110111717 商傅伟 云南师大附中 高二理5 陈琳 57.54604647
130 BI110112116 李贞良 云南师大附中 高二理11 陈琳 57.53446803
131 BI110111117 沈灵 云大附中 高二理(1)班 王欧 57.5069895
132 BI110110312 王耀萱 云南师大附中 高二理11 陈琳 57.48334599
133 BI110113117 陈熙 云南师大附中 高二文1 刘敏 57.47616255
134 BI110114405 温忻 云南师大附中 高二理1 刘敏 57.46074908
135 BI110111425 严樱子 云南师大附中 高二理8 许明娟 57.44868402
136 BI110113705 赵万松 云南师大附中 高二理5 董坤 57.44763742
137 BI110111124 刘峻恺 云南师大附中 高二理7 许明娟 57.42838893
138 BI110111721 张可迪 云南师大附中 高二理10 龚会云 57.39651538
139 BI110110704 邓尧恺 云南师大附中 高二理10 龚会云 57.36903685
140 BI110113224 和士辉 云南师大附中 高二理11 陈琳 57.34013384
141 BI110112907 肖翥凯 云南师大附中 高二理4 王焕龙 57.32126322
142 BI110111019 刘乃少 云南师大附中 高二理6 董坤 57.28566339
143 BI110111116 杨鹏 云南师大附中 高一(3)班 高燕 57.18446591
144 BI110114417 舒适 云南师大附中 高二理12 陈琳 57.17470266
145 BI110113623 胡珉瑞 云南师大附中 高二文2 王焕龙 57.15594078
146 BI110111706 张心一 云南师大附中 高二理12 陈琳 57.15068127
147 BI110111614 赵祖燚 云大附中 高二理(1)班 王欧 57.14052731
148 BI110111610 胡术然 云大附中 高二理(3)班 王欧 57.12023221
149 BI110113317 林欣怡 云南师大附中 高二文1 刘敏 57.10827588
150 BI110110109 万星辰 云南师大附中 高一(15)班 高燕 57.09621082
151 BI110111210 苏为健 云南师大附中 高二理10 陈琳 57.06873229
152 BI110112830 狄义宁 云南师大附中 高二理2 刘敏 57.06154886
153 BI110112413 李莜 云南师大附中 高二理11 陈琳 57.03943856
154 BI110110502 王彦蓉 云南师大附中 高二文4 许明娟 57.01530844
155 BI110111205 刘睿全 云南师大附中 高二理12 陈琳 57.01272863
156 BI110111814 黄姝菡 云南师大附中 高二理8 陈琳 56.99731516
157 BI110111430 何治平 云南师大附中 高二理2 刘敏 56.95930478
158 BI110114721 李锐 云南师大附中 高二理8 许明娟 56.94142023
159 BI110113125 佳日一史 云南师大附中 高二文3 董坤 56.91536617
160 BI110113110 陈琪 云南师大附中 高二理11 陈琳 56.89507108
161 BI110110821 叶沁雨 云南师大附中 高二理11 陈琳 56.8936466
162 BI110110417 刘家亮 云大附中 高二理(1)班 王欧 56.85075459
163 BI110112304 李苑妮 云南师大附中 高二理5 董坤 56.79293573
164 BI110110127 寸文璟 云南师大附中 高二理9 龚会云 56.78087067
165 BI110114524 雷孟溪 云南师大附中 高二理11 陈琳 56.77598905
166 BI110111313 陈雨泽 云南师大附中 高二理12 陈琳 56.74132708
167 BI110110528 王硕 云南师大附中 高二理11 陈琳 56.67479157
168 BI110113124 麦文婷 云南师大附中 高二文4 许明娟 56.6583315
169 BI110110226 马靖 云南师大附中 高二理1 刘敏 56.61878791
170 BI110111810 曹宇栋 云大附中 高二理(1)班 王欧 56.57447142
171 BI110110203 马宇箫 云南师大附中 高二文2 王焕龙 56.54029607
172 BI110112626 杨来 云南师大附中 高二理12 陈琳 56.52000097
173 BI110111830 张洪铭 云南师大附中 高二理12 陈琳 56.48764082
174 BI110112508 李超骏 云南师大附中 高二理3 王焕龙 56.48764082
175 BI110110611 严雯卿 云南师大附中 高二理2 陈琳 56.44858384
176 BI110114402 曾珍 云南师大附中 高二理12 陈琳 56.3974618
177 BI110111623 宋文君 云南师大附中 高二理2 刘敏 56.38204833
178 BI110112316 李垚 云南师大附中 高二理12 陈琳 56.37344041
179 BI110111618 徐晓鹤 云大附中 高二理(4)班 王欧 56.3545698
180 BI110113206 周伟杰 云南师大附中 高二理2 刘敏 56.35314532
181 BI110110916 李顺怡 云南师大附中 高一(10)班 高燕 56.32566678
182 BI110114119 高秋蕾 云南师大附中 高二文2 王焕龙 56.30202328
183 BI110110316 龙艺 云南师大附中 高二理12 陈琳 56.29714165
184 BI110114623 潘治存 云南师大附中 高二理12 陈琳 56.27349815
185 BI110114430 蒋源 云南师大附中 高二理6 董坤 56.24026066
186 BI110113716 赵杨颖 云南师大附中 高二理9 龚会云 56.21623927
187 BI110114120 高晓雨 云南师大附中 高二理11 陈琳 56.20466082
188 BI110112307 李茂浩 云南师大附中 高二理6 董坤 56.19259576
189 BI110110812 张瑞 云南师大附中 高一(12)班 高燕 56.1365921
190 BI110113212 周诗源 云南师大附中 高二理11 陈琳 56.12463577
191 BI110111405 许毛生 云南师大附中 高二理7 许明娟 56.11640574
192 BI110113905 徐丝雨 云南师大附中 高二文1 刘敏 56.0889272
193 BI110110123 习文婕 云南师大附中 高二理5 董坤 56.0449886
194 BI110113828 夏睿姝 云南师大附中 高二理6 董坤 56.03062173
195 BI110111030 刘杨雨 云南师大附中 高二理11 陈琳 56.02574011
196 BI110110110 万皓 云大附中 高二理(1)班 王欧 56.01751007
197 BI110113013 陈昊立 云南师大附中 高二理1 刘敏 56.01367504
198 BI110112819 杨蕾 云南师大附中 高二理10 龚会云 55.99721497
199 BI110112122 李杨 云南师大附中 高二理5 董坤 55.94225791
200 BI110113429 郑凯阳 云南师大附中 高二理4 王焕龙 55.89459302
201 BI110114315 傅熙然 云南师大附中 高二理10 龚会云 55.86376607
202 BI110110714 张龙菲 云大附中 高二理(4)班 王欧 55.85170101
203 BI110113402 罗宗海 云南师大附中 高二理1 刘敏 55.83666542
204 BI110113008 陈 菲 云南师大附中 高二理3 王焕龙 55.8280575
205 BI110113410 罗新雨 云南师大附中 高二理3 王焕龙 55.80776241
206 BI110112029 李小松 云南师大附中 高二理4 王焕龙 55.76036666
207 BI110113709 赵天佑 云南师大附中 高二理6 董坤 55.73404346
208 BI110114605 缪青 云南师大附中 高二理6 董坤 55.72581343
209 BI110111617 徐子扬 云大附中 高二理(4)班 王欧 55.71374837
210 BI110110814 张耀茗元 云南师大附中 高一(17)班 高燕 55.6983349
211 BI110113127 卓妍君 云南师大附中 高二理12 陈琳 55.65401841
212 BI110111213 邱秉晖 云大附中 高二理(4)班 王欧 55.63668101
213 BI110113819 唐尼 云南师大附中 高二理10 龚会云 55.61973432
214 BI110110218 王滕达 云南师大附中 高一(6)班 高燕 55.60327425
215 BI110111715 顾小翔 云南师大附中 高一(11)班 高燕 55.56861229
216 BI110110225 马瑜蓉 云南师大附中 高二理9 龚会云 55.5671878
217 BI110110206 马征征 云南师大附中 高二理10 龚会云 55.55319881
218 BI110110613 吴永 云大附中 高二理(2)班 王欧 55.5435443
219 BI110114313 龚霖亚 云南师大附中 高二理9 龚会云 55.53673874
220 BI110112230 李炜 云南师大附中 高二理2 刘敏 55.53147924
221 BI110110321 毋钰灵 云南师大附中 高二理5 董坤 55.53147924
222 BI110112808 杨雅姝 云南师大附中 高二理3 王焕龙 55.52813083
223 BI110112618 杨乐 云南师大附中 高二理9 龚会云 55.52094739
224 BI110112727 杨婧 云南师大附中 高二理11 陈琳 55.51606577
225 BI110113723 赵晓燕 云南师大附中 高二理6 董坤 55.51606577
226 BI110112414 李莹璐 云南师大附中 高二理9 龚会云 55.49242226
227 BI110111825 张俊然 云南师大附中 高二理2 刘敏 55.48754063
228 BI110113525 宫然 云南师大附中 高二理9 龚会云 55.48754063
229 BI110113524 娄懿 云南师大附中 高二理10 龚会云 55.4803572
230 BI110110414 刘庆悦 云南师大附中 高一(8)班 高燕 55.46982535
231 BI110113327 罗丹 云南师大附中 高二文2 王焕龙 55.44953026
232 BI110112620 杨安琪 云南师大附中 高二理12 陈琳 55.44464863
233 BI110111024 刘成都 云南师大附中 高二理1 刘敏 55.42923516
234 BI110110310 王豫升 云南师大附中 高一(2)班 高燕 55.41382169
235 BI110113426 郑世豪 云南师大附中 高二理10 龚会云 55.39210211
236 BI110114308 黄嘉诚 云南师大附中 高二理6 董坤 55.38157026
237 BI110110913 李金泽 云大附中 高二理(2)班 王欧 55.3458617
238 BI110110311 王鹤凌 云南师大附中 高一(4)班 高燕 55.2826746
239 BI110111017 杜思燕 云大附中 高二理(1)班 王欧 55.26726113
240 BI110114425 蒋文佳 云南师大附中 高二理1 刘敏 55.25903109
241 BI110112529 杜雨宸 云南师大附中 高二理3 王焕龙 55.25903109
242 BI110112512 李瑞宁 云南师大附中 高二理8 许明娟 55.25903109
243 BI110110706 邓涛 云南师大附中 高二理10 龚会云 55.22332252
244 BI110113918 徐瑞 云南师大附中 高二理11 陈琳 55.20264955
245 BI110110428 王昊然 云南师大附中 高二理10 龚会云 55.19354218
246 BI110110317 龙泽 云南师大附中 高一(2)班 高燕 55.19354218
247 BI110114423 董俊杰 云南师大附中 高二理2 刘敏 55.18043052
248 BI110110612 何杉 云南师大附中 高二理1 陈琳 55.16836546
249 BI110111308 朱雨萌 云南师大附中 高二理11 陈琳 55.14318874
250 BI110111412 周靖博 云南师大附中 高二理11 陈琳 55.11724342
251 BI110111524 余晓彤 云南师大附中 高二理9 龚会云 55.1086355
252 BI110112908 苏月婷 云南师大附中 高二理11 陈琳 55.09552384
253 BI110112201 李苏 云南师大附中 高二理9 龚会云 55.08011037
254 BI110110221 马莎丽娅 云南师大附中 高二理6 董坤 55.06134849
255 BI110113407 罗智成 云南师大附中 高二理12 陈琳 55.05033003
256 BI110113019 陈诗然 云南师大附中 高二理12 陈琳 55.04698162
257 BI110113427 郑光妮 云南师大附中 高二理11 陈琳 54.98993136
258 BI110112406 李桐 云南师大附中 高二文2 王焕龙 54.97891289
259 BI110111310 陈龙 云大附中 高二理(4)班 王欧 54.94320433
260 BI110112121 李劲楠 云南师大附中 高二理1 刘敏 54.93497429
261 BI110114615 蔡焘 云南师大附中 高二理12 陈琳 54.93497429
262 BI110113823 唐晓坤 云南师大附中 高二理10 龚会云 54.92674426
263 BI110114114 高文韬 云南师大附中 高二理9 龚会云 54.92674426
264 BI110110125 于文妍 云南师大附中 高二理2 刘敏 54.91133078
265 BI110110914 李娅 云南师大附中 高一(1)班 高燕 54.91133078
266 BI110110309 文迪 云南师大附中 高二文1 刘敏 54.89696391
267 BI110111103 刘怡兴 云南师大附中 高二理9 龚会云 54.88720066
268 BI110113422 范琨 云南师大附中 高二理1 刘敏 54.88347437
269 BI110111111 杨迪 云南师大附中 高二理12 陈琳 54.8670143
270 BI110111429 何沛东 云南师大附中 高二理12 陈琳 54.85160083
271 BI110112524 李静逸 云南师大附中 高二理10 龚会云 54.83130573
272 BI110111427 何立 云南师大附中 高二理11 陈琳 54.81924067
273 BI110113323 欧阳曼葳 云南师大附中 高二理2 刘敏 54.81589226
274 BI110111330 江烨阳 云南师大附中 高二理5 董坤 54.80870883
275 BI110110903 田岱炎 云南师大附中 高二理5 董坤 54.79664376
276 BI110111126 刘恩睿 云南师大附中 高二理5 董坤 54.78841373
277 BI110113624 胡峻玮 云南师大附中 高二理7 许明娟 54.7609352
278 BI110111720 张世骁 云南师大附中 高二理1 刘敏 54.75758679
279 BI110111911 普璇 云南师大附中 高一(8)班 高燕 54.74552173
280 BI110112127 李秀全 云南师大附中 高二文1 刘敏 54.73729169
281 BI110111602 吴承霖 云南师大附中 高二理1 刘敏 54.72187822
282 BI110114206 常斯婷 云南师大附中 高二理12 陈琳 54.70158312
283 BI110111509 何雯婧 云南师大附中 高二理5 董坤 54.67075618
284 BI110113301 和思亮 云南师大附中 高二理11 陈琳 54.62309129
285 BI110113719 赵昕楠 云南师大附中 高二文2 王焕龙 54.61475252
286 BI110112111 李宇波 云南师大附中 高二理1 刘敏 54.59933905
287 BI110112909 苏宇杰 云南师大附中 高二理4 王焕龙 54.59456615
288 BI110111314 陈思宇 云南师大附中 高一(10)班 高燕 54.58738272
289 BI110111513 宣凡 云大附中 高二理(3)班 王欧 54.55760237
290 BI110113906 徐竹薇 云南师大附中 高二理10 龚会云 54.53626068
291 BI110113808 钟逸杰 云南师大附中 高二理11 陈琳 54.52419562
292 BI110113001 闵诗淇 云南师大附中 高二理6 董坤 54.51931399
293 BI110114202 崔文 云南师大附中 高二文2 王焕龙 54.51701218
294 BI110113218 周婷婷 云南师大附中 高二文1 刘敏 54.50878215
295 BI110112007 翟啸 云南师大附中 高一(17)班 高燕 54.49671709
296 BI110110416 刘青芮 云南师大附中 高一(18)班 高燕 54.49336868
297 BI110111910 彭嘉辉 云大附中 高二理(4)班 王欧 54.48130362
298 BI110110715 张齐 云南师大附中 高一(11)班 高燕 54.4779552
299 BI110110817 李世婷 云大附中 高二理(2)班 王欧 54.43248339
300 BI110114601 熊绮 云南师大附中 高二文1 刘敏 54.42195154
301 BI110114116 高玉菲 云南师大附中 高二理7 许明娟 54.38970012
302 BI110112008 蔡郁文 云大附中 高二理(3)班 王欧 54.35399155
303 BI110114603 熊飘飘 云南师大附中 高二理12 陈琳 54.33857808
304 BI110111317 陈跃龙 云南师大附中 高二理11 陈琳 54.32163139
305 BI110114622 潘以宁 云南师大附中 高二文2 王焕龙 54.32075406
306 BI110110220 马郖 云南师大附中 高二理5 董坤 54.31444796
307 BI110113018 陈玥希 云南师大附中 高二理7 许明娟 54.30286951
308 BI110114027 郭雅洁 云南师大附中 高二理3 王焕龙 54.29903449
309 BI110112611 杨天艺 云南师大附中 高二文6 陈琳 54.26102411
310 BI110111914 番志情 云大附中 高二理(1)班 王欧 54.24456404
311 BI110110410 关睿涵 云南师大附中 高一(12)班 高燕 54.22043392
312 BI110111716 高士雄 云南师大附中 高二理7 陈琳 54.19190878
313 BI110111517 段扬扬 云南师大附中 高一(13)班 高燕 54.1731469
314 BI110114424 董洋 云南师大附中 高二理11 陈琳 54.17161369
315 BI110111511 侯云慧 云大附中 高二理(3)班 王欧 54.16108184
316 BI110112410 李祥顺 云南师大附中 高二理11 陈琳 54.13360331
317 BI110114415 童宁 云南师大附中 高二理11 陈琳 54.11676536
318 BI110113614 洪工画 云南师大附中 高二理10 龚会云 54.09789474
319 BI110112805 杨琪羽 云南师大附中 高二理1 刘敏 54.08593841
320 BI110114112 顾皓田 云南师大附中 高二文2 王焕龙 54.07770838
321 BI110111611 胡烨卿 云南师大附中 高一(3)班 高燕 54.06564332
322 BI110110628 王璨晖 云南师大附中 高二理1 刘敏 54.05022985
323 BI110114410 游爽 云南师大附中 高二理11 陈琳 54.03816479
324 BI110112126 李沛燃 云南师大附中 高二理2 刘敏 54.03711819
325 BI110111321 朱晓东 云南师大附中 高二理11 陈琳 54.01797842
326 BI110110825 左崇熙 云南师大附中 高二理12 陈琳 54.01452128
327 BI110110120 丁澜 云南师大附中 高二理8 许明娟 54.01452128
328 BI110113626 胡雅伦 云南师大附中 高二理11 陈琳 54.00733784
329 BI110114403 曾翌 云南师大附中 高二理6 董坤 53.98216112
330 BI110113720 赵欣然 云南师大附中 高二文1 刘敏 53.9754643
331 BI110113522 姜黎程 云南师大附中 高二理7 许明娟 53.97058268
332 BI110111312 陈凯祺 云南师大附中 高一(16)班 高燕 53.94310414
333 BI110113514 姚宇波 云南师大附中 高二理5 董坤 53.92769067
334 BI110110402 王丹蕾 云南师大附中 高二理11 陈琳 53.92280905
335 BI110114712 魏 欣 云南师大附中 高二理7 许明娟 53.91085272
336 BI110114504 谢艾伶 云南师大附中 高二理7 许明娟 53.88002578
337 BI110112003 蒲洲海 云大附中 高二理(2)班 王欧 53.83713377
338 BI110111902 张倬铭 云南师大附中 高二理6 董坤 53.83225215
339 BI110113119 陈璇 云南师大附中 高二文2 王焕龙 53.83225215
340 BI110111320 朱振宇 云南师大附中 高二理10 龚会云 53.79654358
341 BI110113201 周书宇 云南师大附中 高二理9 龚会云 53.79308644
342 BI110113610 段逸雯 云南师大附中 高二理12 陈琳 53.78113011
343 BI110111718 康璇 云南师大附中 高一(18)班 高燕 53.73823811
344 BI110111410 周言信 云南师大附中 高二理3 陈琳 53.73000807
345 BI110111128 刘梦昕 云南师大附中 高二理7 许明娟 53.72617305
346 BI110110826 布雨冉 云南师大附中 高二文1 刘敏 53.7145946
347 BI110113604 柳杨 云南师大附中 高二理6 董坤 53.71075958
348 BI110112526 杜天雨 云南师大附中 高二文4 许明娟 53.67505101
349 BI110110908 白亚南 云南师大附中 高二文5 龚会云 53.67505101
350 BI110114704 戴艾珂 云南师大附中 高二理9 龚会云 53.66682097
351 BI110110210 木松 云南师大附中 高一(13)班 高燕 53.63829584
352 BI110113506 郑颖 云南师大附中 高二理10 龚会云 53.62058056
353 BI110111315 陈洁贤 云南师大附中 高二理1 陈琳 53.60374261
354 BI110113108 陈鸿 云南师大附中 高二理8 许明娟 53.59990758
355 BI110111311 陈尧 云南师大附中 高二理2 陈琳 53.59886098
